Temperatura laser digitale portatile clinica medica Non
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Foto del prodotto Imballaggio e spedizione I nostri vantaggi Certif
Overview
Foto dettagliate
Foto del prodotto Imballaggio e spedizione I nostri vantaggi
CertificazioniProfilo Aziendale
Informazioni basilari.
Modello numero. | YI-100A |
Certificazione di qualità | CE/RoHS/ISO13485 |
Unità di visualizzazione | ºC/ºF |
Applicazione | Fronte |
Pacchetto di trasporto | 38X27X56,5 50 PZ/CTN 7,5/6,5 kg |
Specifica | 150x35x40mm |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 9025199090 |
Capacità produttiva | 500000 pz/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome di produzione: | Termometro a infrarossi per fronte e orecchio | 1) Intervallo di misurazione: Corpo: 32,0 ~ 44,0ºC 89,6 ~ 111,2ºF Oggetto: 0,0~ 100,0ºC 32 ~212,0ºF2) Tempo di risposta: 1 secondo 3) Scala di lettura: ºC/ºF4) Precisione: 36ºC- 39ºC: ±0,2 ºC, UR % 85% 96 8ºF- 102.2ºF± 0 4ºF5) Misurazione: fronte/orecchio/oggetto 6) Allarme febbre7) Spegnimento automatico/manuale8) 9 memorie9) Display: rosso, giallo, verde retroilluminato10) Alimentazione: 3 V, 2 batterie AAA11 ) Dimensioni: 150 x35 x40 mm12) Dimensioni display: 24x 24 mm13) Peso netto: 82 g (include 2 batterie AAA) | ||
COLORE: | BIANCO BLU | |||
UNA SCATOLA (pezzi) | 1 | |||
UN CTN (pezzi) | 50 | |||
MISURA: (cm) | 38X27X56,5 | |||
Peso G/N (kg) | 6.5 | 7.5 | KG | |
Nota: | PACCO REGALO |
3 V, 2 batterie AAA | Grande esposizione | FOTO DIstinta base |
Linea di produzione automatica | Laboratorio di stampaggio ad iniezione |
Inviaci