Termometri digitali di alta qualità Termometro elettronico a infrarossi per pistola senza contatto Termometro digitale per pistola Termometro a infrarossi
JM2419 Termometro a infrarossi Dettagli del prodotto IMBALLAGGIO ED ESPRESSO
Informazioni basilari.
Modello numero. | JM2419 |
Stampa del logo | OEM |
Colore | Nero, Sfocato, Grigio, ecc. |
Pacchetto di trasporto | 1 pz/scatola, 50 pz/ctn |
Marchio | JOYMED |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
JM2419 Termometro a infrarossiDettagli del prodotto
Allineare | Centigrado | 32°C~42°C |
Fahrenheit | 89,6~107,6°F | |
Precisione | Centigrado | ±0,2°CInferiore a 35,5°C |
±0,1°Cmeno 35,5°C~39,0°C | ||
±0,2°CMaggiore di 42,0°C | ||
Fahrenheit | ±0,3°FInferiore a 95,9°F | |
±0,2°F95,9°F~102,2°F | ||
±0,3°FMaggiore di 102,2°F | ||
Alla temperatura ambiente standard di 25,0°C (77,0°F) | ||
Schermo | Display a cristalli liquidi 4 cifre | |
Memoria | Per memorizzare l'ultimo valore misurato | |
Batteria | Una batteria a bottone da 1,5 V (UCC 392 o Lr41) | |
Consumo di energia | 0,15 milliwatt in modalità di misurazione | |
Durata della batteria | Più di 200 ore di funzionamento continuo | |
Peso | Circa 11 grammi compresa la batteria |
IMBALLAGGIO ED ESPRESSO
precedente:
Termometro digitale a infrarossi (ST652)
Inviaci